Wyld Networks är verksamma inom IoT och teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av nätverksapplikationer. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för överföring och insamling av information som sedan vidarebefordras till lokala enheter. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Verksamhet återfinns på en global nivå.
Namn | Ägarskap | Senast ändrat |
---|---|---|
Tern | 20% | 2024-06-30 |
UBS Switzerland AG | 10.7% | 2024-06-30 |
Jonathan Swann | 7.5% | 2024-06-30 |
Philip Andersson | 4.5% | 2024-06-30 |
BNP Paribas | 4% | 2024-06-30 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 3.3% | 2024-06-30 |
Ålandsbanken | 1.3% | 2024-06-30 |
David Martin | 1.3% | 2024-06-30 |
Kimmo Antero Hyvärinen | 1% | 2024-06-30 |
IBKR Financial Services AG | 0.9% | 2024-06-30 |
Senaste kommentaren