Wyld Networks är verksamma inom IoT och teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av nätverksapplikationer. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för överföring och insamling av information som sedan vidarebefordras till lokala enheter. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Verksamhet återfinns på en global nivå.
Namn | Ägarskap | Senast ändrat |
---|---|---|
Tern | 22.6% | 2023-12-31 |
Jonathan Swann | 7% | 2023-12-31 |
Philip Andersson | 6.8% | 2023-12-31 |
UBS Switzerland AG | 4.7% | 2023-12-31 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 4.7% | 2023-12-31 |
BNP Paribas | 3.4% | 2023-12-31 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 3.1% | 2023-12-31 |
UBP, Sweden | 1.8% | 2023-12-31 |
David Martin | 1.5% | 2023-12-31 |
Movitz Hessel-Ljungberg | 1.3% | 2023-12-31 |
Senaste kommentaren