Wyld Networks är verksamt inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserat inom utveckling av nätverksapplikationer. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för överföring och insamling av information som sedan vidarebefordras till lokala enheter. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Verksamhet återfinns på en global nivå.
| Namn | Ägarskap | Senast ändrat |
|---|---|---|
| Tuvedalen Limited | 9.4% | 2025-07-31 |
| Avanza Pension | 5.1% | 2025-07-31 |
| Gogineni, Dattasri | 4.9% | 2025-07-31 |
| Sjökvist, Nils | 3.2% | 2025-07-31 |
| Jonsson, Stefan | 2.9% | 2025-07-31 |
| Lappalainen, Joonas Petteri | 2.6% | 2025-07-31 |
| UBS Switzerland AG | 2.2% | 2025-07-31 |
| BNP Paribas SA Paris, W8IMY (GCS) | 2% | 2025-07-31 |
| Hyvärinen, Kimmo Antero | 1.8% | 2025-07-31 |
Senaste kommentaren